製品情報
公称電圧 | 12V |
---|---|
10時間率容量 | 100.0AH |
端子 | T11 |
電槽材質 | ABS |
時間率容量 | 107.2AH/5.36A(20hr,1.80V/cell,25℃) 100.0AH/10.0A(10hr,1.80V/cell,25℃) 87.7AH/17.5A(5hr,1.75V/cell,25℃) 79.5AH/26.5A(3hr,1.75V/cell,25℃) 64.6AH/64.6A(1hr,1.80V/cell,25℃) |
最大放電電流 | 1200A(5秒) |
内部抵抗 | 4.9mΩ |
実用温度範囲 | 放電:15〜50℃ 充電:0〜40℃ 保存:-15〜40℃ |
浮動充電電圧 | 25±3℃ |
サイクルユース | 充電初期電流:30A以下 充電電圧:14.4V〜15.0V(25℃)温度補正:-30mv/℃ |
スタンバイユース | 充電初期電流:制限なし 充電電圧:13.5V〜15.0V(25℃)温度補正:-20mv/℃ |
温度別容量換算 | 40℃ 103% 25℃ 100% 0℃ 86% |
自己放電 | 25℃の環境下において6ヶ月の保存が可能 |
本体寸法(mm) | L330(±3)× W173(±2) × H212(±2)(総高さ220(±2)) |
重量(kg) | 30.0 |
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。