製品情報
| 公称電圧 | 12V |
|---|---|
| 10時間率容量 | 120.0AH |
| 端子 | T10 |
| 電槽材質 | ABS |
| 時間率容量 | 128.6AH/6.43A(20hr,1.80V/cell,25℃) 120.0AH/10.0A(10hr,1.80V/cell,25℃) 105.2AH/21.0A(5hr,1.75V/cell,25℃) 95.4AH/31.8A(3hr,1.75V/cell,25℃) 77.5AH/77.5A(1hr,1.60V/cell,25℃) |
| 最大放電電流 | 1300A(5秒) |
| 内部抵抗 | 4.0mΩ |
| 実用温度範囲 | 放電:15〜50℃ 充電:0〜40℃ 保存:-15〜40℃ |
| 浮動充電電圧 | 25±3℃ |
| サイクルユース | 充電初期電流:36A以下 充電電圧:14.4V〜15.0V(25℃)温度補正:-30mv/℃ |
| スタンバイユース | 充電初期電流:制限なし 充電電圧:13.5V〜15.0V(25℃)温度補正:-20mv/℃ |
| 温度別容量換算 | 40℃ 103% 25℃ 100% 0℃ 86% |
| 自己放電 | 25℃の環境下において6ヶ月の保存が可能 |
| 本体寸法(mm) | L407.5(±2)× W174(±1) × H208(±2)(総高さ237(±2)) |
| 重量(kg) | 38.2 |

※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
