製品情報
型番 | CX1225 |
---|---|
バッテリー種類 | 鉛蓄/リチウムイオン/ニッケル/AGM |
標準バルク充電電圧 | 14.4V / 14.7V(※ディップスイッチで選択) |
標準フロート充電電圧 | 13.8V / 13.5V(※ディップスイッチで選択) |
定格充電電流 | 25A |
主出力 | 2 |
ESB出力 | 1 |
ESB出力電圧/電流 | 13.8V/2A |
バッテリー充電モード | 3段階充電(IUoU特性) |
絶縁方式 | それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用 |
単独出力端子最大電流 | 25A |
電圧範囲 | 90~264VAC |
周波数範囲 | 47~63Hz |
力率 | 0.92以上 (最大負荷時) |
動作温度 | -20℃~50℃(出力負荷軽減曲線) |
動作湿度 | 20%~90%(非結露状態) |
温度係数 | ±0.03% (0~50℃) |
振動 | 10~500Hz, 2G 10分間 1サイクルを 60分間 それぞれX, Y, Z 軸方向に沿って振動 |
効率(交流230V時) | 87% |
保護機能 |
|
安全規格 | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
耐電圧 | I/P-O/P: 4242VDC, I/P-FG: 1768VDC, O/P-FG: 700VDC |
絶縁電圧 | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC |
EMI誘導輻射 | EN 55022; EN 55024; EN 61204-3; EN 55014-1; EN 55014-2 |
高調波電流 | EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61204-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3 |
EMSイミュニティ | IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ENV 50204 |
本体寸法(mm) | L243 × W183 × H72 |
重量(kg) | 1.7 |
【バッテリー充電状態】
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。