製品情報
定格値 | RC(分) | 125 |
---|---|---|
CCA(A) | 400 | |
ベストパフォーマンス値※ | RC(分) | 140 |
CCA(A) | 620 | |
端子 | デーバー端子+STDボルト(+ー共に5/16インチ) | |
本体寸法(mm) | L275 × W172 × 総高さ230 | |
重量(kg) | 19.9 | |
互換品番 | SMF24MS-600、M24MF、DC24MF |
※ベストパフォーマンス値…最適な状態・環境で満充電になっている場合、表記の実力値を発揮する事が出来ます。
※製品外装箱、ラベルには定格値を記載
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。