製品情報
定格値 | RC(分) | 160 |
---|---|---|
CCA(A) | 550 | |
ベストパフォーマンス値※ | RC(分) | 160 |
CCA(A) | 650 | |
端子 | デーバー端子+STDボルト(+ー共に5/16インチ) | |
本体寸法(mm) | L320 × W172 × 総高さ230 | |
重量(kg) | 23.5 | |
互換品番 | SMF27MS-730プラス、M27MF、DC27MF、90A-XY |
※ベストパフォーマンス値…最適な状態・環境で満充電になっている場合、表記の実力値を発揮する事が出来ます。
※製品外装箱、ラベルには定格値を記載
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。