製品情報
定格値 | RC(分) | 180 |
---|---|---|
CCA(A) | 625 | |
ベストパフォーマンス値※ | RC(分) | 190 |
CCA(A) | 730 | |
端子 | デーバー端子+STDボルト(+ー共に5/16インチ) | |
本体寸法(mm) | L330 × W172 × 総高さ234 | |
重量(kg) | 25.5 | |
互換品番 | SMF31MS-850プラス、M31MF、DC31MF |
※ベストパフォーマンス値…最適な状態・環境で満充電になっている場合、表記の実力値を発揮する事が出来ます。
※製品外装箱、ラベルには定格値を記載
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。